归档时间:2020-12-10
益阳市2014年公共租赁住房项目信息表
作者:     发布时间:2020-05-24 18:54     信息来源: 益阳市政府网     浏览数:

益阳市2014年公共租赁住房项目信息表

单位:套、平方米、万元
序号 项目名称 实施主体 项目地点 建设方式 计划规模
建筑面积 总投资 年度计划投资
合   计 9694 544420.9 81818.06 75601.2
市本级及所辖区小计 3673 203996.4 33775 33520
赫山区 1326 76100 9150 9150
1 赫山区艾华公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区桃花仑东路 新建 600 33000 3960 3960
2 赫山区龙山港公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区龙山港 新建 96 5700 690 690
3 赫山区环保路公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区环保路 新建 246 14700 1770 1770
4 赫山区滨江路公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区滨江路 新建 36 2100 250 250
5 赫山区大同街公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区兰溪镇大同街 新建 108 6400 770 770
6 赫山区中节街公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区泉交河镇中节街 新建 120 7100 860 860
7 赫山区新市渡谢新街公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区新市渡镇谢新街 新建 54 3200 380 380
8 赫山区十洲公共租赁住房(二期)项目 赫山区人民政府 赫山区桃花仑东路 新建 42 2500 300 300
9 赫山区沧水铺老街公共租赁住房(二期) 赫山区人民政府 赫山区沧水铺镇老街 新建 24 1400 170 170
资阳区 1638 86655 15965 15965
10 资阳区新屋里公共租赁住房项目 资阳区城乡建设局 向仓路以西、五一西路以东,准堤庵巷以南 新建 300 18000 2700 2700
11 资阳区和祥家园公共租赁住房(三期)项目 资阳区城乡建设局 资阳区长春经济开发区白马山社区资兴路 新建 620 36890 9222 9222
12 资阳区张家塞镇公共租赁住房项目 资阳区区教育局 资阳区张家塞镇 新建 48 2640 396 396
13 资阳区长春经开区机械类二期公共租赁住房项目 长春经开区创鑫公司 资阳区贺家桥路以东、青龙路以南 新建 226 10200 1220 1220
14 资阳区奥士康公共租赁住房项目 长春经开区创鑫公司 资阳区长春经开区 新建 332 13732 1648 1648
15 益阳晶益电子公共租赁住房项目 长春经开区创鑫公司 资阳区贺家桥路以西、五福路以南 新建 112 5193 779 779
高新区 143 7281.4 1655 1400
16 高新区如舟路公租房(二期)项目 高新区东部新区 高新区东部新区如舟路 新建 143 7281.4 1655 1400
市城建投 200 12000 4200 4200
17 益阳市五福公租房项目 市城建投 资阳区五福路已南,兴业路以西 新建 200 12000 4200 4200
市国资委 282 16920 2200 2200
18 益阳市长益路公租房项目 益阳市银湘国有资产经营有限公司 益阳市长益路原红旗化工厂内 新建 282 16920 2200 2200
大通湖区 84 5040 605 605
19 大通湖区城建系统公共租赁住房项目 大通湖区住房保障中心 大通湖区河坝镇、北洲子镇、沙堡洲镇 新建 84 5040 605 605
县市小计 6021 340424.5 48043.06 42081.2
安化县 1742 104520 15184 12124
  安化县渠江溪口公租房项目 安化县房地产管理局 安化县渠江镇溪口社区 新建 60 3600 522 418
21 安化县南金龙眼公租房项目 安化县房地产管理局 安化县南金乡南京社区 新建 60 3600 522 420
22 安化县烟溪永兴路公租房项目 安化县房地产管理局 安化县烟溪镇永兴路 新建 56 3360 487 390
23 安化县东坪新区公租房项目 安化县房地产管理局 安化县东坪镇北区 新建 216 12960 1879 1503
24 安化县龙塘红星公租房项目 安化县房地产管理局 安化县龙塘乡东茅路 新建 48 2880 418 334
25 安化县冷市三洲公租房项目 安化县房地产管理局 安化县冷市镇冷市居委 新建 36 2160 313 250
26 安化县羊角文昌阁公租房项目 安化县房地产管理局 安化县羊角塘镇大岩社区 新建 60 3600 522 418
27 安化县江南东胜公租房项目 安化县房地产管理局 安化县江南镇东胜街 新建 30 1800 261 209
28 安化县小淹永和公租房项目 安化县房地产管理局 安化县小淹镇陶澍路 新建 40 2400 348 278
29 安化县滔溪长乐公租房项目 安化县房地产管理局 安化县滔溪镇长乐社区 新建 80 4800 720 556
30 安化县大福尹田公租房项目 安化县房地产管理局 安化县大福镇尹田社区 新建 224 13440 1949 1559
31 安化县长塘公租房项目 安化县房地产管理局 安化县长塘镇林山塘冲社区 新建 156 9360 1357 1086
32 安化县仙溪教育路公租房项目 安化县房地产管理局 安化县仙溪镇教育路 新建 138 8280 1200 960
33 安化县乐安乐桥路公租房项目 安化县房地产管理局 安化县乐安乡乐桥路 新建 72 4320 626 501
34 安化县清塘芙蓉公租房项目 安化县房地产管理局 安化县清塘镇清塘社区 新建 66 3960 574 459
35 安化县高明铺子公租房项目 安化县房地产管理局 安化县高明乡铺子社区 新建 110 6600 957 766
36 安化县马路成大科技公租房项目 安化县房地产管理局 安化县马路镇八角村 新建 120 7200 1044 835
37 安化县田庄公租房项目 安化县房地产管理局 安化县田庄乡新联村 新建 48 2880 418 334
38 安化县江南洞市公租房项目 安化县房地产管理局 安化县江南镇洞市村 新建 36 2160 313 250
39 安化县滔溪社区公租房项目 安化县房地产管理局 安化县滔溪镇滔溪社区 购买 20 1200 180 139
40 安化县奎溪桃田溪公租房项目 安化县房地产管理局 安化县奎溪镇白羊路东 购买 20 1200 174 139
41 安化县古楼坪公租房项目 安化县房地产管理局 安化县古楼乡古楼坪 购买 18 1080 157 126
42 安化县龙塘自元公租房项目 安化县房地产管理局 安化县龙塘乡自元路 购买 28 1680 243 194
桃江县 1679 92285 13006.76 13006
43 桃江县创业大道南侧公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇创业大道南侧 新建 120 5041  731  731 
44 桃江县桃花东路南侧公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇桃花东路 新建 400 23816  3691  3691 
45 桃江县桃谷山公租房项目 桃江县教育局 桃江县桃花江镇桃谷山村 新建 72 4287  622  622 
46 桃江县牛潭河公租房(三期)项目 湖南桃江经济开发区管理委员会 桃江县牛潭河经济开发区 新建 300 17862  2590  2590 
47 桃江县灰山港跑马坡路公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县灰山港镇跑马坡路 新建 150 8834  1281  1281 
48 桃江县修山镇舒扬路公租房项目 修山镇人民政府 桃江县修山镇舒扬路 新建 60 3572  518  518 
49 桃江县光明公租房(二期)项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇光明路 新建 190 11313  1640  1640 
50 桃江县肖家山公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇芙蓉路 新建 80 4361  632  632 
51 桃江县滨江路公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇滨江路 新建 81 4798  696  696 
52 桃江县玉潭公租房(二期)项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇创业大道南侧 长期租赁 86 2817  203  203 
53 桃江县桃益路公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇桃益公路旁 长期租赁 140 5584  402  402 
沅江市 1162 69527 11128 10638.4
54 沅江市氮肥厂公租房项目 沅江市城建投 沅江市书院路以东  新建 202 12059 2412 2412
55 沅江市太白公租房项目 沅江市城建投 沅江市学堂园路交新坝湖路西南角  新建 220 13068 2614 2614
56 沅江市经开区公租房(三期)项目 沅江市经开区管委会 沅江市经开区  新建 180 10800 2160  2160 
57 沅江市船舶产业园公租房项目 沅江市房地产管理局 沅江市船舶产业园  新建 200 12000 1800  1800 
58 沅江市辣妹子公租房(二期)项目 沅江市房地产管理局 沅江市经开区  新建 150 9000 1350  1350 
59 沅江市兴樵公租房项目 沅江市房地产管理局 沅江市漉湖芦苇场 收购 20 1200 180  180 
60 沅江市经开区公租房(四期)项目 沅江市房地产管理局 沅江市经开区 改建  190 11400 612  122 
南   县 1438 74092.5 8724.3 6312.8
61 南县中鱼口公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县中鱼口乡游港社区艳太路 新建 48 2872.8 386.9 310
62 南县厂窖浩成公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县厂窖镇浩成社区 新建 48 2872.8 386.9 315
63 南县厂窖渔场公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县厂窖镇渔场 新建 24 1434 193.4 193.4
64 南县乌嘴公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县乌嘴乡昭明社区一片 新建 96 5740.8 773.2 541
65 南县北河口公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县麻河口镇北河口社区 新建 48 2872.8 386.9 193.4
66 南县下柴公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县三仙湖镇下柴社区 新建 24 1434 193.4 193.4
67 南县三仙湖公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县三仙湖镇新明街 新建 24 1434 193.4 193.4
68 南县华阁公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县华阁镇复兴路 新建 48 2870.4 386.6 305
69 南县浪拔湖公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县浪拔湖镇街道 新建 24 1434 193.4 193.4
70 南县永安公共租赁住房(二期)项目 南县房地产管理局 南县南洲镇永安社区 新建 72 4309.2 580.3 405
71 南县火箭公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县南州镇火箭社区 新建 282 16877.7 2272.9 1591
72 南县明山头公共租赁住房(二期)项目 南县房地产管理局 南县明山头镇盘山路 新建 72 4305.6 580.3 405
73 南县青树嘴公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县青树嘴镇城南路 新建 24 1435.2 193.4 193.4
74 南县武圣宫公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县武圣宫建材街 新建 24 1435.2 193.4 193.4
75 南县茅草街公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县茅草街镇银河路 新建 180 10764 1449.9 1015
76 南县南洲西路公共租赁住房项目 南县房地产管理局 南县南洲工业园区 长期租赁 400 12000 360 72
说明:按省住建厅批准调整
责任编辑:夏乐天
[打印] [收藏] [纠错] [关闭]
分享到: