归档时间:2020-12-10
益阳市公共租赁住房建设项目信息
作者:     发布时间:2020-05-24 18:54     信息来源: 益阳市政府网     浏览数:
2013年度益阳市公共租赁住房建设项目信息
单位:套、平方米、万元
项目名称 基本信息 计划规模
项目建设单位 建设地点 建设方式 套数 面积 总投资 年度计划投资
合计       7368 407365 55664 54400
(一)市本级及所辖区小计       2920 153633.73 24729 23684
赫山区老街公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区沧水铺镇 新建 36 2160 260 260
赫山区下节街公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区泉交河镇 新建 24 1185 170 170
赫山区复兴路公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区新市渡镇 新建 24 1185 170 170
赫山区欧江岔公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区昌盛路 新建 72 4240.6 520 520
赫山区龙岭公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区龙岭社区 新建 348 14238.63 2500 2500
赫山区金山路公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区金山路 新建 264 15800 1800 1800
赫山区桃花仑路公共租赁住房项目 赫山区人民政府 赫山区桃花仑路 收购 252 13863.5 1780 1780
资阳区和祥家园(二期)公共租赁住房项目 资阳区城区房地产
管理处
资阳区长春经济开发区白马山社区资兴路 新建 272 15150 3485 2440
资阳区长春经开发区电子信息类标准厂公共租赁住房项目 资阳区长春经开区 资阳区长春经济开发区长春路以南、长乐路以东 新建 214 7638 917 917
资阳区长春经开发区机械加工类标准厂公共租赁住房项目 资阳区长春经开区 资阳区长春经济开发区文昌路以东、关濑路以南 新建 144 7505 900 900
资阳区沙头镇公共租赁
住房项目
资阳区沙头镇镇
人民政府
资阳区沙头镇 新建 54 3240 389 389
益阳高新区如舟路公租房项目 益阳东创投资建设有限责任公司 如舟路 新建 600 32552 4800 4800
益阳市三里桥公共租赁住房项目 市城建投 赫山区十洲路 新建 400 23956 6000 6000
大通湖区工业园公共租赁住房项目 大通湖规划建设交通局 大通湖区 长期租赁 216 10920 1038 1038
(二)县市小计       4448 253731.16 30935 30716
安化县梅城工业园公租房项目 安化县城镇建设投资开发有限责任公司 安化县梅城镇 新建 299 17940 1973 1973
安化县清塘公租房项目 安化县房地产管理局 安化县清塘镇 新建 120 7200 792 792
安化县冷市公租房项目 安化县冷市镇人民政府 安化县冷市镇 新建 118 7080 779 779
安化县古楼公租房项目 安化县古楼乡人民政府 安化县古楼乡 新建 153 9180 1010 1010
安化县马路环狮路公租房项目 安化县马路镇人民政府 安化县马路镇 新建 120 7200 792 792
安化县柘溪公租房项目 安化县柘溪镇人民政府 安化县柘溪镇 新建 70 4200 462 462
安化县羊角公租房项目 安化县羊角镇人民政府 安化县羊角镇 新建 58 3480 383 383
安化县仙溪电影院公租房项目 安化县仙溪镇人民政府 安化县仙溪镇 新建 144 8640 950 950
安化县江南公租房项目 安化县房地产管理局 安化县江南镇 新建 72 4320 475 475
安化县奎溪公租房项目 安化县奎溪镇人民政府 安化县奎溪镇 新建 42 2520 277 277
安化县平口南区公租房项目 安化县平口镇人民政府 安化县平口镇 新建 120 7200 792 792
安化县东坪西区公租房 安化县城镇建设投资开发有限责任公司 安化县东坪镇 新建 96 5760 634 634
安化县小淹公租房 安化县房地产管理局 安化县小淹镇 新建 30 1800 198 198
桃江县牛潭河公租房(二期)项目 湖南桃江经济开发区管理委员会 桃江县经济开发区牛潭河园区 新建 400 23993 3240 3240
桃江县三堂街公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县三堂街镇新建路 新建 72 4298 583 583
桃江县光明公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇建设西路 收购 160 8540 1296 1296
桃江县卫生系统公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县高桥乡 长期租赁 70 4157 209 209
桃江县桃花路公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县桃花江镇桃花路 新建 100 5906 810 810
桃江县灰山港镇花明路公租房项目 桃江县住房保障中心 桃江县灰山港镇花明路 新建 60 3566 486 486
南县荷堰公租房项目 南县房地产管理局 南县南洲镇花甲社区荷堰路 新建 144 8637.12 1036 1036
南县新颜公租房项目 南县房地产管理局 南县南洲镇工业园区新荷路 新建 708 42245 5148 5148
南县明山头公租房项目 南县房地产管理局 南县明山头镇盘山路 新建 48 2879.04 346 346
南县中鱼口公租房项目 南县房地产管理局 南县中鱼口镇朝晖路 新建 48 2878 346 345
南县南洲城区公租房项目 南县房地产管理局 南县南洲城区 长期租赁 300 12385 270 54
南县东堤尾公租房项目 南县房地产管理局 南县南洲镇东堤尾社区 购买 72 4300.8 518 516
湖南鑫海网业公租房(二期)项目 沅江市房管局 沅江市鑫海路 新建 180 10438.2 1620 1620
湖南德天新能源公租房项目 沅江市房管局 沅江市青年坝社区 新建 88 2870 684 684
湖南恒瑞管桩公租房(二期)项目 沅江市房管局 沅江市界河村窑湖组 新建 72 2956 540 540
沅江石矶湖公租房项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市石矶湖大道南 新建 70 4190 570 570
沅江纸业公租房(二期)项目 沅江市房管局 沅江市沅纸大道 新建 64 3580 566 566
湖南明星麻业股份有限公司公租房项目 沅江市房管局 沅江市枫树汊路 新建 150 8961 1350 1350
沅江工业园公租房(二期)项目 沅江市房管局 沅江工业园区 新建 200 10431 1800 1800
责任编辑:夏乐天
[打印] [收藏] [纠错] [关闭]
分享到: