归档时间:2020-12-10
益阳市城市棚户区改造项目信息
作者:     发布时间:2020-05-24 18:54     信息来源: 益阳市政府网     浏览数:
2013年度益阳市城市棚户区改造项目信息
单位:户、套、平方米、万元
项目名称 基本信息 计划规模
项目建设单位 建设地点 改造户数 拆迁面积 总投资 年度计划投资
  实物安置 货币安置
       14802 8025 6777 1067250 207899 206883
(一)市本级及所辖区小计     4203 1186 3017 303804 81153 80137
赫山区欧江岔棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区欧江岔镇 180 0 180 10800 3200 3200
赫山区泉交河棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区泉交河镇 276 0 276 16500 4900 4900
赫山区沧水铺棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区沧水铺镇 252 0 252 12500 3800 3800
赫山区新市渡棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区新市渡镇 120 0 120 7200 2100 2100
赫山区滨江路棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区滨江路 156 0 156 7700 3100 3100
赫山区龙岭棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区龙岭社区 180 60 120 8900 3600 3600
赫山区金山路棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区金山路 192 24 168 9500 3800 3800
赫山区茂林棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区茂林社区 480 60 420 28800 8600 8600
赫山区龙洲路棚户区改造项目 赫山区人民政府 赫山区龙洲路 264 36 228 15800 4700 4700
益阳市水运公司棚户区改造项目 资阳区征收办 资阳区乾元宫社区 241 136 105 20000 2439 1952
 资阳区腾达棚户区改造项目 资阳区征收办 资阳区金花湖社区 60 46 14 5000 840 672
益阳市蚊香厂棚户区改造项目 资阳区征收办 资阳区南岳宫社区 272 0 272 20000 2742 2194
资阳区沙头镇海南塘棚户区改造项目 资阳区沙头镇人民政府 资阳区沙头镇 60 60 0 6000 605 792
益阳市资江两岸棚改三里桥建设项目 市城建投 赫山区三里桥 528 328 200 58080 20328 20328
益阳市资江两岸棚改清水塘建设项目 市城建投 资阳区清水塘 300 300 0 33000 11550 11550
益阳市利达汽车运输公司棚户区改造项目 市交通运输局 赫山区台家段社区 72 72 0 7260 1080 1080
大通湖区友谊路棚户区改造项目 大通湖住房保障中心 大通湖区中心城区友谊路 336 24 312 21670 2284 2284
大通湖区宏发路棚户区改造项目 大通湖住房保障中心 大通湖区宏发社区 111 20 91 7160 735 735
大通湖区沙堡洲棚户区改造项目 大通湖住房保障中心 大通湖区渔场沙堡洲 123 20 103 7934 750 750
(二)县市小计     10599 6839 3760 763446 126746 126746
安化县冷市棚户区改造项目 安化县冷市镇人民政府 安化县冷市镇 200 200 0 24600 2706 2706
安化县马路棚户区改造项目 安化县马路镇人民政府 安化县马路镇 300 300 0 26490 2914 2914
安化县小淹棚户区改造项目 安化县小淹镇人民政府 安化县小淹镇 126 126 0 15498 1704 1704
安化县玉溪棚户区改造项目 安化县东坪镇南区管委会 安化县东坪镇 930 930 0 114390 12583 12583
安化县仙溪棚户区改造项目 安化县仙溪镇人民政府 安化县仙溪镇 260 260 0 31980 3518 3518
安化县江南棚户区改造项目 安化县江南镇人民政府 安化县江南镇 96 96 0 8371 921 921
安化县梅城猪场棚户区改造项目 安化县梅镇人民政府 安化县梅城镇 176 176 0 21648 2381 2381
桃江县振兴东路棚户区改造项目 桃江县城市建设开发有限责任公司 桃江县桃花江镇振兴东路 613 565 48 21762 11210 11210
桃江县南环线棚户区改造项目 桃江县城市建设开发有限责任公司 桃江县桃花江镇南环线 869 801 68 30850 10432 10432
桃江县曙光路棚户区改造项目 桃江县城市建设开发有限责任公司 桃江县桃花江镇曙光路 400 400 0 14195 7936 7936
桃江县马迹塘镇万寿宫棚户区改造项目 桃江县房地产管理局 桃江县马迹塘镇万寿宫 240 0 240 9960 2160 2160
桃江县三堂街镇沿江路棚户区改造项目 桃江县房地产管理局 桃江县三堂街镇沿江路 232 0 232 9920 2088 2088
桃江县二区供销社棚户区改造项目 七星房地产开发有限公司 桃江县桃花江镇桃花路 87 67 20 5063 1018 1018
南县三仙湖街道棚户区改造项目 南县三仙湖镇人民政府 南县三仙湖镇 180 80 100 16560 1987 1987
南县武圣宫街道棚户区改造项目 南县武圣宫镇人民政府 南县武圣宫镇 130 72 58 11050 1326 1326
南县南洲镇街道棚户区改造项目 南县城建投资公司 南县南洲镇 967 240 727 69624 8355 8355
南县华阁镇街道棚户区改造项目 南县华阁镇人民政府 南县华阁镇 113 48 65 8136 976 976
南县茅草街街道棚户区改造项目 南县茅草街镇人民政府 南县茅草街镇 264 138 126 16632 1995 1995
南县厂窖镇街道棚户区改造项目 南县厂窖镇人民政府 南县厂窖镇 146 30 116 10512 1261 1261
南县青树嘴镇街道棚户区改造(二期)项目 南县青树嘴镇人民政府 南县青树嘴镇 180 100 80 14400 1728 1728
南县乌嘴乡街道棚户区改造项目 南县乌嘴乡人民政府 南县乌嘴乡 50 12 38 3750 450 450
沅江市跑马岭路棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市跑马岭路西侧 108 68 40 6520 1250 1250
沅江市琼渔下滨桥棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市新和社区 400 0 400 27650 4800 4800
沅江市白和棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市太白社区 630 310 320 23040 7188 7188
沅江市杨泗桥棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市新源路 242 162 80 17061 2710 2710
沅江市白竹棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市太白社区 260 0 260 14300 3120 3120
沅江市下琼湖沿岸棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市环湖路 280 0 280 16240 3362 3362
沅江市氮肥厂棚户区改造项目 沅江市城市建设开发有限公司 沅江市书院路 462 0 462 24024 5544 5544
沅江市青年坝社区棚户区改造项目 湖南沅江经济开发区管理委员会 沅江市青年坝社区 340 340 0 30600 3468 3468
沅江市实竹棚户区改造项目 湖南沅江经济开发区管理委员会 沅江市实竹社区 340 340 0 30600 3468 3468
沅江市双凤棚户区改造项目 湖南沅江经济开发区管理委员会 沅江市双凤社区 308 308 0 27720 3142 3142
沅江市水运公司棚户区改造项目 沅江市交通局 沅江市书院路 670 670 0 60300 9045 9045
责任编辑:夏乐天
[打印] [收藏] [纠错] [关闭]
分享到: