我的办件全部办件办件统计
年度:
部门名称 新申请 处理中 申请通过 申请驳回 总数 回复率
南县住房和城乡建设局 0 0 20 2 22 100%
安化县财政局 4 0 14 4 22 81%
益阳市民政局 0 0 14 3 17 100%
南县人民政府办公室 0 0 16 1 17 100%
益阳市行政审批服务局 0 0 17 0 17 100%
沅江市住建局 1 0 9 2 17 64%
南县自然资源局 0 0 17 0 17 100%
赫山区卫生局 0 0 17 0 17 100%
安化县征拆办 1 0 13 1 15 93%
赫山区征补办 0 0 14 1 15 100%
2595/26页首 页上一页下一页尾 页跳转到