我的办件全部办件办件统计
年度:
部门名称 新申请 处理中 申请通过 申请驳回 总数 回复率
益阳市住房保障中心 0 0 17 3 20 100%
益阳市城市管理和综合执法局 0 0 16 2 18 100%
安化县市场监督管理局 0 0 13 4 17 100%
赫山区医疗保障局 0 0 16 0 16 100%
益阳高新技术产业开发区管委会办公室 3 1 5 6 16 68%
益阳市政府研究室 1 0 15 0 16 93%
赫山区国土分局 0 2 13 1 16 87%
益阳市应急管理局 0 0 12 3 15 100%
安化县住建局(人防办) 0 0 8 7 15 100%
益阳市农业农村局 0 0 13 1 14 100%
1673/17页首 页上一页下一页尾 页跳转到